Profiter en toute liberté des commodités de notre hôtel : c'est ce que nous vous offrons avec nos appartements de 40 à 140 m². Entièrement équipés et aménagés de façon à ce que vous vous sentiez comme chez vous, ces appartements vous offrent un confort incomparable. Tous nos appartements sont non-fumeurs, avec parquet et équipés de draps de lit pour personnes souffrant d'allergies. Tous nos services d'hôtel peuvent être ajoutés, sur demande, à votre réservation.
Appartements
18.07.26–22.08.26
04.07.26–11.07.26
22.08.26–30.08.26
27.06.26–04.07.26
30.08.26–12.09.26
24.09.26–08.11.26
12.09.26–24.09.26
| Type de chambres | occupation standard | Prix total (occupation minimale) | |||
| Saison 0 | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | ||
| A | 6 (bis 8) | 411,00 | 356,00 | 248,00 | 239,00 |
| B | 4 (bis 7) | 305,00 | 272,00 | 187,00 | 179,00 |
| C | 4 (bis 7) | 305,00 | 272,00 | 187,00 | 179,00 |
| D | 2 (bis 4) | 166,00 | 144,00 | 98,00 | 95,00 |
| E | 2 (bis 4) | 145,00 | 134,00 | 97,00 | 93,00 |
| F | 4 (bis 6) | 228,00 | 195,00 | 143,00 | 138,00 |
| G | 6 (bis 12) | 506,00 | 440,00 | 330,00 | 318,00 |
| H | 6 (bis 8) | 429,00 | 373,00 | 262,00 | 254,00 |
23.12.26–02.01.27
20.02.27–27.02.27
06.02.27–13.02.27
02.01.27–06.01.27
30.01.27–06.02.27
13.02.27–20.02.27
27.02.27–06.03.27
06.01.27–09.01.27
16.01.27–30.01.27
06.03.27–13.03.27
20.03.27–30.03.27
11.12.26–23.12.26
09.01.27–16.01.27
13.03.27–20.03.27
30.03.27–11.04.27
| Type de chambres | occupation standard | Prix total (occupation minimale) | ||||
| Saison 0 | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | ||
| A | 6 (bis 8) | 783,00 | 704,00 | 521,00 | 432,00 | 349,00 |
| B | 4 (bis 7) | 638,00 | 574,00 | 437,00 | 352,00 | 292,00 |
| C | 4 (bis 7) | 638,00 | 574,00 | 437,00 | 352,00 | 292,00 |
| D | 2 (bis 4) | 394,00 | 355,00 | 242,00 | 200,00 | 153,00 |
| E | 2 (bis 4) | 363,00 | 327,00 | 220,00 | 190,00 | 146,00 |
| F | 4 (bis 6) | 596,00 | 536,00 | 360,00 | 313,00 | 250,00 |
| G | 6 (bis 12) | 991,00 | 892,00 | 750,00 | 591,00 | 470,00 |
| H | 6 (bis 8) | 832,00 | 749,00 | 574,00 | 477,00 | 390,00 |
Aucune donnée trouvée pour cette période






